[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 伊曼诺尔·德拉索塔
主场 新拉塞萨尔体育场
成立 [!--foundation_time--]
西协甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
21万欧元 175cm 65kg 右脚 1988-01-03 38 西班牙
2.5万欧元 181cm 78kg 右脚 1991-06-28 34 西班牙
15万欧元 187cm 75kg 右脚 1992-01-04 34 西班牙
20万欧元 179cm 68kg 未知 1995-04-01 30 西班牙
10万欧元 189cm 80kg 右脚 1997-05-16 28 西班牙
0欧元 180cm 74kg 右脚 1990-01-07 36 西班牙
0欧元 177cm 68kg 右脚 1987-01-03 39 西班牙
19万欧元 185cm 74kg 右脚 1988-05-13 37 西班牙
15万欧元 167cm 55kg 右脚 1996-12-16 29 西班牙
0欧元 190cm 0kg 未知 1997-01-01 29 西班牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-05 26
20万欧元 182cm 75kg 未知 1999-02-21 26 西班牙
5万欧元 189cm 0kg 左脚 2002-04-26 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-19 27 西班牙
0欧元 192cm 80kg 未知 1993-07-16 32 西班牙
5万欧元 182cm 77kg 未知 1990-09-25 35 西班牙
15万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-22 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-20 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-24 32 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-17 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-23 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-10 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-14 29 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-05-25 35 巴拿马
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-08 23
15万欧元 183cm 0kg 右脚 2001-04-30 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-22 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-28 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-06 30 西班牙
15万欧元 180cm 0kg 右脚 2001-05-18 24
15万欧元 185cm 80kg 未知 2004-03-02 21 多米尼加
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-20 27
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出