[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 斯蒂芬·莱特尔
主场 柏林奥林匹克球场
成立 [!--foundation_time--]
德乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 173cm 68kg 右脚 1991-11-21 34 德国
30万欧元 193cm 78kg 左脚 1993-01-28 33 美国
30万欧元 190cm 85kg 右脚 1990-08-19 35 德国
40万欧元 178cm 69kg 左脚 1995-08-28 30 突尼斯
35万欧元 187cm 83kg 左脚 1995-06-20 30 德国
75万欧元 186cm 79kg 右脚 1995-03-29 30 德国
250万欧元 185cm 75kg 右脚 1997-03-14 28 波兰
250万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-06-23 27 克罗地亚
500万欧元 187cm 80kg 左右脚 1997-11-29 28 德国
350万欧元 184cm 79kg 左脚 1999-08-16 26 法国
80万欧元 175cm 70kg 未知 1997-05-19 28 德国
70万欧元 185cm 75kg 右脚 1997-02-03 29 丹麦
100万欧元 178cm 76kg 右脚 1998-03-11 27 苏利南共和国
50万欧元 190cm 83kg 右脚 1997-10-17 28 乌拉圭
60万欧元 188cm 76kg 右脚 1999-03-22 26 德国
75万欧元 175cm 70kg 未知 2000-07-06 25 德国
250万欧元 188cm 77kg 左脚 2002-02-12 24 匈牙利
400万欧元 193cm 78kg 右脚 2003-03-15 22 德国
200万欧元 175cm 70kg 左右脚 2001-03-13 24 波兰
150万欧元 184cm 73kg 未知 2002-10-31 23 德国
100万欧元 182cm 72kg 未知 2004-03-05 21 德国
5万欧元 192cm 80kg 未知 2004-02-24 21 德国
350万欧元 191cm 80kg 未知 2004-02-27 21 德国
250万欧元 186cm 77kg 未知 2005-02-23 20 德国
35万欧元 193cm 82kg 未知 2005-01-26 21 德国
35万欧元 178cm 72kg 未知 2004-09-07 21 丹麦
50万欧元 189cm 84kg 未知 2006-01-27 20 德国
350万欧元 180cm 75kg 未知 2005-08-11 20 德国
22.5万欧元 184cm 74kg 未知 2005-02-26 20 德国
40万欧元 194cm 84kg 左脚 1996-12-27 29 德国
20万欧元 184cm 72kg 未知 2006-03-14 19 埃及
100万欧元 175cm 66kg 未知 2007-10-02 18 德国
17.5万欧元 179cm 74kg 未知 2005-03-02 20 德国
0欧元 186cm 75kg 未知 2009-07-27 16 德国
25万欧元 180cm 75kg 未知 2006-08-20 19 德国
0欧元 186cm 73kg 未知 2005-01-02 21 德国
20万欧元 181cm 70kg 未知 2004-02-10 22 阿尔巴尼亚
30万欧元 180cm 72kg 未知 2005-04-06 20 德国
0欧元 190cm 80kg 未知 2008-07-08 17 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
受伤 受伤 2025-12-20 -
红牌停赛 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
受伤 受伤 2025-09-29 -