[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 马罗拉体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 175cm 75kg 未知 1990-12-31 35 印度尼西亚
17万欧元 155cm 0kg 未知 1991-09-14 34 印度尼西亚
0欧元 182cm 82kg 右脚 1986-05-29 39 日本
10.5万欧元 156cm 0kg 右脚 1997-05-08 28 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-06-10 40 喀麦隆
0欧元 170cm 0kg 未知 1986-06-25 39 印度尼西亚
0欧元 177cm 64kg 未知 1992-08-14 33 印度尼西亚
0欧元 165cm 56kg 未知 1989-11-15 36 印度尼西亚
0欧元 160cm 55kg 未知 1994-11-27 31 印度尼西亚
0欧元 170cm 68kg 未知 1989-10-27 36 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-03-22 39 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-09-22 39 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 165cm 64kg 未知 1985-06-16 40 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-05-02 34 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 189cm 75kg 未知 1989-08-16 36 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-21 31 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 180cm 67kg 未知 1986-10-08 39 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 165cm 0kg 未知 1994-04-29 31 印度尼西亚
0欧元 164cm 70kg 未知 1996-09-20 29 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-15 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-01-21 45 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-01-10 37 印度尼西亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-12-20 35 马里
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-10 36 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-18 33 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-02 27 印度尼西亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-05 33 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-29 29 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-02 32 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-21 35 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-03 32 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-31 28 印度尼西亚
15.5万欧元 188cm 0kg 右脚 1987-05-31 38 巴西
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-17 25 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-03 32 印度尼西亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度尼西亚
7.7万欧元 168cm 0kg 左右脚 1991-03-18 34 印度尼西亚
5万欧元 172cm 0kg 右脚 1995-03-02 30 印度尼西亚
0欧元 183cm 75kg 未知 1989-09-03 36 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 183cm 72kg 未知 1990-02-19 35 印度尼西亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出