[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
德篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 208cm 104kg - 1990-01-17 36 美国
0欧元 0 208cm 96kg - 1991-11-26 34 美国
0欧元 0 196cm 95kg - 1998-02-16 27 美国
0欧元 0 191cm 86kg - 1999-05-30 26 美国
0欧元 0 206cm 115kg - 1998-01-14 28 德国
0欧元 0 201cm 103kg - 1993-03-24 32 -
0欧元 0 191cm 86kg - 1994-01-25 32 -
0欧元 0 196cm 84kg - 2000-08-18 25 德国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 200cm 93kg - 2006-02-04 20 -
0欧元 0 0cm 0kg - 2006-09-02 19 德国
0欧元 0 183cm 84kg - 1999-11-28 26 美国
0欧元 0 202cm 106kg - 2006-12-18 19 德国
0欧元 0 0cm 0kg - 1994-05-13 31 -
0欧元 0 192cm 87kg - 2002-01-15 24 -
0欧元 0 186cm 82kg - 2006-05-06 19 -
0欧元 0 183cm 75kg - 2006-02-16 19 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 193cm 86kg - 2009-04-05 16 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出