[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 彼得·佩希托尔德
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
40万欧元 186cm 0kg 右脚 1995-11-02 30 德国
600万欧元 172cm 60kg 未知 2002-01-02 24 奥地利
50万欧元 185cm 82kg 未知 2001-04-30 24 奥地利
150万欧元 184cm 78kg 右脚 2000-12-25 25 奥地利
400万欧元 191cm 87kg 左右脚 2001-03-18 24 奥地利
250万欧元 188cm 0kg 未知 2002-07-07 23 奥地利
90万欧元 186cm 81kg 未知 2002-02-22 23 奥地利
20万欧元 182cm 0kg 左脚 2002-12-23 23 奥地利
120万欧元 172cm 67kg 未知 2002-03-27 23 奥地利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-15 24 奥地利
900万欧元 185cm 78kg 右脚 2001-03-19 24 奥地利
22.5万欧元 186cm 0kg 右脚 2002-04-17 23
35万欧元 193cm 0kg 未知 2001-02-14 25 奥地利
150万欧元 173cm 65kg 左脚 2003-06-02 22 奥地利
50万欧元 188cm 0kg 未知 2002-06-25 23 奥地利
50万欧元 191cm 0kg 左脚 2003-09-21 22 奥地利
200万欧元 180cm 0kg 右脚 2003-04-16 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-12 23 奥地利
17.5万欧元 186cm 0kg 右脚 2003-05-11 22 奥地利
20万欧元 180cm 66kg 未知 2003-03-05 22 奥地利
20万欧元 0cm 0kg 右脚 2003-08-06 22 澳大利亚
60万欧元 184cm 79kg 未知 2004-01-10 22 奥地利
80万欧元 178cm 71kg 未知 2002-01-07 24 奥地利
35万欧元 190cm 78kg 未知 2003-02-26 22 奥地利
35万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-07 22 奥地利
40万欧元 171cm 66kg 未知 2002-01-05 24 奥地利
15万欧元 179cm 72kg 未知 2002-02-15 24
25万欧元 183cm 74kg 未知 2002-04-15 23 奥地利
22.5万欧元 193cm 81kg 未知 2002-01-13 24 奥地利
300万欧元 191cm 73kg 未知 2004-01-18 22 奥地利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-30 23 奥地利
80万欧元 180cm 0kg 未知 2002-04-21 23 奥地利
35万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-26 22 奥地利
70万欧元 188cm 85kg 左脚 2002-06-17 23 奥地利
40万欧元 176cm 0kg 未知 2001-01-23 25 奥地利
150万欧元 180cm 75kg 未知 2003-01-24 23 奥地利
50万欧元 185cm 75kg 未知 2002-12-07 23 奥地利
1200万欧元 190cm 82kg 未知 2004-03-31 21 奥地利
100万欧元 181cm 76kg 未知 2004-04-20 21 奥地利
25万欧元 182cm 0kg 未知 2002-12-17 23 奥地利
100万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-04 23 奥地利
35万欧元 196cm 77kg 未知 2002-06-16 23 奥地利
30万欧元 184cm 0kg 未知 2003-02-14 23 奥地利
50万欧元 185cm 76kg 未知 2005-05-17 20 奥地利
30万欧元 190cm 0kg 未知 2004-06-25 21 奥地利
60万欧元 196cm 122kg 未知 2005-02-23 20 奥地利
100万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-22 20 奥地利

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
韧带撕裂 受伤 2025-11-23 -