[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 亚当·卡彭
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 206cm 106kg - 1992-08-03 33 澳大利亚
0欧元 2 193cm 90kg - 2001-05-08 24 澳大利亚
0欧元 8 194cm 90kg - 1998-09-08 27 澳大利亚
0欧元 6 194cm 92kg - 1999-01-18 27 澳大利亚
180.18万欧元 1 204cm 101kg - 1997-08-05 28 澳大利亚
0欧元 3 208cm 100kg - 2001-02-26 24 澳大利亚
0欧元 0 210cm 103kg - 1995-05-28 30 澳大利亚
7.75万欧元 6 197cm 92kg - 2002-12-21 23 澳大利亚
0欧元 0 199cm 0kg - 2000-12-11 25 澳大利亚
0欧元 0 208cm 0kg - 1997-01-30 29 澳大利亚
0欧元 1 195cm 90kg - 2007-12-18 18 澳大利亚
0欧元 0 184cm 0kg - 1995-12-08 30 澳大利亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出