[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马塞尔·斯托佩尔
主场 韦塞球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 186cm 82kg 左右脚 1986-05-18 39 美国
0欧元 191cm 0kg 左脚 1992-06-06 33 德国
5万欧元 190cm 82kg 左右脚 1994-11-05 31 德国
7.5万欧元 178cm 78kg 右脚 1995-01-17 31 德国
15万欧元 181cm 75kg 右脚 1996-05-11 29 德国
1万欧元 184cm 0kg 右脚 1996-08-16 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 173cm 0kg 左脚 1998-12-11 27 加纳
5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-15 29 德国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-02 21 德国
5万欧元 175cm 62kg 未知 2003-02-16 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 南非
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-22 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-25 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-28 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-22 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-21 32
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出