[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 安德烈亚斯·贝格曼
主场 阿道夫-贾格-坎普巴恩球场
成立 [!--foundation_time--]
德地区

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 178cm 69kg 左右脚 1993-02-10 32 菲律宾
0欧元 184cm 0kg 右脚 1992-10-30 33 德国
5万欧元 185cm 82kg 左右脚 1993-02-12 32 德国
0欧元 190cm 0kg 右脚 1993-04-04 32 德国
7.8万欧元 184cm 74kg 右脚 1995-03-26 30 德国
4.7万欧元 190cm 0kg 右脚 1996-05-26 29 德国
2.5万欧元 184cm 0kg 右脚 1996-06-04 29 德国
1万欧元 175cm 0kg 左右脚 1997-02-07 28 德国
0欧元 177cm 0kg 右脚 1993-03-06 32 黎巴嫩
5万欧元 182cm 0kg 左右脚 1997-04-12 28 德国
0欧元 189cm 0kg 右脚 1992-08-16 33 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-19 30 德国
0欧元 176cm 0kg 右脚 1996-06-11 29 德国
5万欧元 186cm 0kg 右脚 1998-04-29 27 德国
0欧元 180cm 73kg 左右脚 1988-08-25 37 阿富汗
1万欧元 185cm 0kg 未知 1990-10-13 35 德国
0欧元 186cm 0kg 左右脚 1996-01-18 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-10 26 德国
2.5万欧元 176cm 0kg 未知 1998-02-15 28 德国
2.5万欧元 176cm 0kg 左右脚 1997-07-20 28 阿尔巴尼亚
0欧元 187cm 0kg 未知 2000-05-29 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-29 26 德国
5万欧元 183cm 0kg 右脚 1999-02-02 27 德国
0欧元 0cm 0kg 右脚 2000-06-02 25 德国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-14 26 德国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-17 21 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-02 24
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-28 24
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-17 21 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-18 21 德国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-09 20
0欧元 186cm 0kg 未知 2001-11-28 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-03 21 德国
0欧元 193cm 0kg 未知 2003-02-09 23 德国
1万欧元 190cm 0kg 右脚 2002-05-21 23 德国
2.5万欧元 195cm 0kg 右脚 2001-05-02 24 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
十字韧带撕裂 受伤 2025-04-13 -