[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 无标题
主场 霍姆公园球场
成立 [!--foundation_time--]
北爱冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
16万欧元 180cm 69kg 左脚 1986-03-29 39 北爱尔兰
0欧元 180cm 67kg 未知 1980-01-02 46 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-21 34 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-08-04 36 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-15 32 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-05-03 35 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-29 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-08-19 42 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-19 31 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-22 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-16 30 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-08-20 40 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-01 27 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-02-13 37 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-01-31 38 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-02 34 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-18 26 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-18 27 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-01 30 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-20 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-21 35 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-09 26 北爱尔兰
1万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-30 23 北爱尔兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-19 34 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-09 22 北爱尔兰
1万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-27 22 北爱尔兰
1万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-01 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-02 23
0欧元 185cm 0kg 未知 2002-10-13 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-01 22 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-04 25 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-01 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-30 20 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-06 25 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-05-14 41 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-20 32 北爱尔兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出