[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 杰克·巴克斯顿
主场 冲击竞技场
成立 [!--foundation_time--]
英议北

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 188cm 77kg 右脚 1990-05-06 35 英格兰
0欧元 183cm 77kg 右脚 1988-12-05 37 英格兰
0欧元 198cm 89kg 未知 1989-07-24 36 英格兰
0欧元 178cm 72kg 未知 1984-06-01 41 英格兰
0欧元 178cm 0kg 未知 1992-10-24 33 英格兰
0欧元 188cm 88kg 未知 1994-02-22 31 德国
0欧元 175cm 60kg 未知 1995-06-05 30 威尔士
0欧元 190cm 86kg 未知 1988-03-24 37 英格兰
0欧元 193cm 72kg 左脚 1994-10-30 31 英格兰
0欧元 180cm 72kg 未知 1995-09-17 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-20 35
0欧元 178cm 74kg 左脚 1993-03-04 32 北爱尔兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1995-01-26 31 英格兰
30万欧元 183cm 70kg 右脚 1995-06-29 30 英格兰
5万欧元 178cm 80kg 未知 1996-08-28 29 英格兰
0欧元 170cm 79kg 右脚 1996-09-18 29 英格兰
10万欧元 193cm 85kg 右脚 1996-12-28 29 英格兰
0欧元 177cm 65kg 未知 1999-01-10 27 英格兰
0欧元 188cm 74kg 右脚 1998-09-08 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-04 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-29 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-10-08 38 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
10万欧元 185cm 80kg 右脚 2000-06-12 25 英格兰
0欧元 198cm 88kg 未知 1999-05-01 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-08 24 英格兰
0欧元 178cm 0kg 未知 1999-10-30 26 英格兰
0欧元 175cm 0kg 未知 2000-08-06 25 英格兰
0欧元 182cm 0kg 未知 2001-10-11 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-02 24 英格兰
0欧元 177cm 0kg 未知 2003-01-30 23 威尔士
0欧元 185cm 0kg 未知 1998-10-31 27 英格兰
0欧元 178cm 73kg 未知 2003-07-31 22 英格兰
0欧元 191cm 0kg 未知 1992-06-09 33
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-12 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-09 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-30 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-07 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-17 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-14 24 荷兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出